光熱費の記録
我が家の概略は次のとおりです:
所在地 | 北海道札幌市 |
築年 | 2015年12月 |
1階床面積(A) | 28.12 坪 |
2階床面積(B) | 21.06 坪 |
建築面積(A+B) | 49.18 坪 |
Q値 | 1.03 W/(m$^2\cdot$K) |
C値 | 0.35 cm$^2$/m$^2$ |
太陽光発電 | 4.104kW |
暖房・給湯 | 都市ガス(エコジョーズ+コレモ) |
暖房の形式 | パネルヒーター+床暖房 |
冬期平均室温 | 22〜23 ℃ |
冷房 | 1階LDKにエアコン1台 |
調理器具 | IHクッキングヒーター |
2016年
| ガス(A) | 買電(B) | 売電 (C) | 合計(A+B-C) |
1月 | 25,842 | 記録なし | 記録なし | 25,842 |
2月 | 25,218 | 4,016 | 658 | 28,576 |
3月 | 22,636 | 3,652 | 9,956 | 16,332 |
4月 | 13,662 | 3,161 | 13,040 | 3,783 |
5月 | 5,437 | 6,314 | 14,203 | -2,452 |
6月 | 5,278 | 5,138 | 10,661 | -245 |
7月 | 4,971 | 5,011 | 13,236 | -3,254 |
8月 | 4,899 | 5,197 | 12,440 | -2,344 |
9月 | 5,016 | 5,919 | 9,702 | 1,233 |
10月 | 7,179 | 8,084 | 7,245 | 8,018 |
11月 | 15,202 | 6,260 | 4,340 | 17,122 |
12月 | 22,648 | 3,511 | 656 | 25,503 |
合計 | 157,988 | 56,263 | 96,137 | 118,114円 |
2017年
| ガス(A) | 買電(B) | 売電 (C) | 合計(A+B-C) |
1月 | 21,546 | 3,778 | 36 | 25,288 |
2月 | 19,805 | 3,231 | 1,239 | 21,797 |
3月 | 18,841 | 2,999 | 11,248 | 10,592 |
4月 | 13,178 | 3,654 | 12,374 | 4,458 |
5月 | 5,513 | 5,824 | 12,587 | -1,250 |
6月 | 5,297 | 5,621 | 10,419 | 499 |
7月 | 5,004 | 6,037 | 11,324 | -283 |
8月 | 5,019 | 5,302 | 11,690 | -1,369 |
9月 | 5,026 | 6,197 | 9,957 | 1,266 |
10月 | 5,327 | 7,889 | 6,874 | 6,342 |
11月 | 14,751 | 11,280 | 3,063 | 22,968 |
12月 | 25,958 | 2,747 | 1,681 | 27,024 |
合計 | 145,265 | 64,559 | 92,492 | 117,332円 |
2018年
| ガス(A) | 買電(B) | 売電 (C) | 合計(A+B-C) |
1月 | 21,496 | 3,500 | 384 | 24,612 |
2月 | 21,387 | 3,235 | 0 | 24,622 |
3月 | 19,182 | 2,461 | 8,221 | 13,422 |
4月 | 12,257 | 1,479 | 11,020 | 2,716 |
5月 | 5,498 | 7,173 | 11,051 | 1,620 |
6月 | 5,343 | 4,847 | 10,381 | -191 |
7月 | 5,028 | 5,455 | 10,285 | 198 |
8月 | 5,050 | 4,945 | 8,293 | 1,702 |
9月 | 4,385 | 5,357 | 9,650 | 92 |
10月 | 5,173 | 6,298 | 7,324 | 4,687 |
11月 | 19,926 | 6,282 | 4,712 | 21,496 |
12月 | 30,787 | 2,465 | 1,045 | 32,207 |
合計 | 156,052 | 53,497 | 82,366 | 127,183 |
2019年
| ガス(A) | 買電(B) | 売電 (C) | 合計(A+B-C) |
1月 | 26,983 | 3,237 | 412 | 29.808 |
2月 | 28,402 | 2,967 | 2,384 | 28,985 |
3月 | 24,171 | 2,158 | 9,110 | 17,219 |
4月 | 14,647 | 1,885 | 12,879 | 3,653 |
5月 | 5,636 | 6,918 | 13,556 | -1,002 |
6月 | 5,412 | 5,325 | 10,992 | -255 |
7月 | 5,273 | 6,250 | 10,979 | 544 |
8月 | 5,047 | 6,385 | 9,142 | 2,290 |
9月 | 5,113 | 6,644 | 9,872 | 1,885 |
10月 | 9,711 | 7,834 | 6,815 | 10,730 |
11月 | 19,698 | 4,418 | 4,413 | 19,703 |
12月 | 26,054 | 4,501 | 1,324 | 29,231 |
合計 | 176,147 | 58,522 | 91,878 | 142,791 |
2020年
| ガス(A) | 買電(B) | 売電 (C) | 合計(A+B-C) |
1月 | 21,684 | 6,010 | 1,780 | 25,914 |
2月 | 21,975 | 5,491 | 1,753 | 25,713 |
3月 | 20,344 | 5,383 | 7,966 | 17,761 |
4月 | 14,533 | 5,217 | 9,934 | 9,816 |
5月 | 5,535 | 7,830 | 10,025 | 3,340 |
6月 | 5,612 | 6,265 | 8,137 | 3,740 |
7月 | 5,184 | 6,916 | 9,905 | 2,195 |
8月 | 4,813 | 7,287 | 9,220 | 2,880 |
9月 | 4,907 | 6,641 | 7,055 | 4,493 |
10月 | 6,578 | 6,715 | 5,720 | 7,573 |
11月 | 14,661 | 5,805 | 3,729 | 16,737 |
12月 | 17,502 | 2,733 | 2,683 | 17,552 |
合計 | 143,328 | 72,293 | 77,907 | 137,714 |
2021年
| ガス(A) | 買電(B) | 売電 (C) | 合計(A+B-C) |
1月 | 18,003 | 4,521 | 648 | 21,876 |
2月 | 17,399 | 3,306 | 3,427 | 17,278 |
3月 | 16,265 | 2,126 | 9,265 | 9,126 |
4月 | 14,475 | 3,292 | 11,641 | 6,126 |
5月 | 5,401 | 6,293 | 8,233 | 3,461 |
6月 | 5,323 | 5,964 | 12,424 | -1,137 |
7月 | 4,898 | 6,848 | 11,293 | 453 |
8月 | 4,878 | 6,747 | 9,522 | 2,103 |
9月 | 5,021 | 7,277 | 8,249 | 4,049 |
10月 | 5,338 | 7,810 | 6,005 | 7,143 |
11月 | 13,973 | 12,413 | 3,551 | 22,835 |
12月 | 25,928 | 2,747 | 1,941 | 26,734 |
合計 | 136,902 | 69,344 | 86,199 | 120,047 |
トップページに戻る